Môn thi, ngành và trường thi đại học khối A cho các bạn tham khảo
Trong các khối thi đại học, thì khối A được xem là khối có các môn thi đòi hỏi sự tính toán và đầu óc nhiều nhất trong các khối còn lại. Hay nhiều bạn còn ví von, đây là khối khô khan nhất trong tất cả các khối còn lại. Tuy nhiên, đây chính là khối có nhiều ngành nghề hấp dẫn và dễ kiếm được việc làm nhất.
Với các bạn lớp 12 chuẩn bị bước vào thời gian thi ngành, nghề thì có thể tham khảo qua các môn thi, ngành và các trường thi đại học khối A cụ thể nhất để chọn ra ngành nghề mà mình đang định hướng đến.
Contents
Khối A gồm những môn thi nào?
Trước đây, Khối A gồm 3 môn truyền thống là Toán – Vật lý – Hóa học. Tuy nhiên, mới đây thì bộ giáo dục quyết định chia khối A thành 18 tổ hợp từ A00 tới A18 như sau: Toán học, Vật lý, Hóa học,Tiếng Anh, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Ngữ văn.
Danh sách các môn thi tổ hợp khối A:
– Khối A00: (Toán, Vật lí, Hóa học).
– Khối A01: (Toán, Vật lí, Tiếng Anh).
– Khối A02: (Toán, Vật lí, Sinh học).
– Khối A03: (Toán, Vật lí, Lịch sử).
– Khối A04: (Toán, Vật lí, Địa lý).
– Khối A05: (Toán, Hóa học, Lịch sử).
– Khối A06: (Toán, Hóa học, Địa lý).
– Khối A07: (Toán, Lịch sử, Địa lý).
– Khối A08: (Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân).
– Khối A09: (Toán, Địa lý, Giáo dục công dân).
– Khối A10: (Toán, Lý, Giáo dục công dân).
– Khối A11: (Toán, Hóa, Giáo dục công dân).
– Khối A12: (Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội).
– Khối A14: (Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lý).
– Khối A15: (Toán, Khoa học tự nhiên, Giáo dục công dân).
– Khối A16: (Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn).
– Khối A17: (Toán, Vật lý, Khoa học xã hội).
– Khối A18: (Toán, Hoá học, Khoa học xã hội).
First Name, Last Name là gì? Bạn đã điền chuẩn chưa nào?
Thi khối A gồm những ngành nào?
Đối với các bạn đang chuẩn bị thi khối A, thì có thể tham khảo qua những ngành sau:
Mã ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tên ngành |
C210402 | Thiết kế công nghiệp | D440221 | Khí tượng học |
C510102 | CN KT công trình xây dựng | D440224 | Thủy văn |
C140202 | Giáo dục Tiểu học | D480299 | An toàn Thông tin |
C140209 | Sư phạm Toán học | D460112 | Toán ứng dụng |
C140211 | Sư phạm Vật lí | D480103 | Kỹ thuật phần mềm (mới) |
C140212 | Sư phạm Hóa học | D440201 | Địa chất học |
C140214 | Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp | D460101 | Toán học |
C140215 | Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp | D440112 | Hóa học |
C140216 | Sư phạm Kinh tế gia đình | D440301 | Khoa học môi trường |
C140219 | Sư phạm Địa lí | D480103 | KT phần mềm |
C510406 | CN KT môi trường | D480102 | Truyền thông và mạng máy tính |
C515902 | CN KT trắc địa | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
C850103 | Quản lý đất đai | D580105 | Quy hoạch vùng và đô thị |
C510102 | CN KT công trình xây dựng | D520301 | Kỹ thuật hóa học |
C515901 | CN KT địa chất | D520115 | Kĩ thuật nhiệt |
C480202 | Tin học ứng dụng | D580208 | KT xây dựng |
C340406 | Quản trị văn phòng | D520216 | KT điều khiển và tự động hoá |
C510201 | CN KT cơ khí | D520122 | KT tàu thủy |
C510203 | CN KT cơ – điện tử | D520103 | KT Cơ khí |
C510301 | CN KT điện, điện tử | D510205 | CN kỹ thuật ô tô |
C510303 | CN kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | D510202 | CN chế tạo máy |
C480201 | CN Thông tin | D540110 | Đảm bảo chất lượng &An toàn thực phẩm |
C510301 | CN KT điện-điện tử | D510406 | CN kỹ thuật môi trường |
C510201 | CN KT cơ khí | D580302 | Quản lý xây dựng |
C510401 | CN KT hóa học | D580201 | KT công trình xây dựng |
C540102 | CN thực phẩm | D580205 | KT xây dựng công trình giao thông |
C540105 | CN chế biến thủy sản | D520201 | KT điện, điện tử |
C420201 | CN sinh học | D520207 | KT điện tử, truyền thông |
C510406 | CN KT môi trường | D580201 | KT công trình xây dựng |
C540204 | Công nghệ may | D520114 | KT cơ – điện tử |
C220113 | Việt nam học (chuyên ngành du lịch) | D520103 | Kĩ thuật cơ khí |
C510206 | CN kĩ thuật nhiệt ( Điện lạnh) | D520320 | Kỹ thuật môi trường |
C510402 | CN vật liệu (Polymer và composite) | D580301 | Kinh tế xây dựng |
C510103 | CN kĩ thuật xây dựng | D520216 | KT điều khiển và tự động hóa |
C540206 | CN da giày | D510602 | KT Hệ thống Công nghiệp |
C840107 | Điều khiển tàu biển | D510105 | CN kĩ thuật vật liệu xây dựng |
C840108 | Vận hành khai thác máy tàu thủy | D510601 | Quản lí công nghiệp |
C510205 | CN kỹ thuật ô tô | D520309 | KT vật liệu |
C840101 | Khai thác vận tải | D540201 | KT Dệt |
C900107 | Dược – NTT. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | D520115 | KT nhiệt |
C510505 | Bảo dưỡng công nghiệp | D520501 | KT địa chất |
D110104 | Cấp thoát nước | D520604 | KT dầu khí |
D140114 | Quản lý giáo dục | D520122 | KT tàu thuỷ |
D140202 | Giáo dục Tiểu học | D520401 | Vật lí kĩ thuật |
D140205 | Giáo dục Chính trị | D580203 | KT công trình biển |
D140209 | Sư phạm Toán học | D580211 | Kĩ thuật cơ sở hạ tầng |
D140211 | Sư phạm Vật lý | D580202 | KT công trình thủy |
D140212 | Sư phạm Hóa học | D520212 | KT y sinh |
D140219 | Sư phạm Địa lý | D510605 | Logistics và quản lí chuỗi cung ứng |
D140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D520402 | Kĩ thuật hạt nhân |
D220214 | Đông Nam Á học | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
D340201 | Tài chính – Ngân hàng | D520503 | KT trắc địa – bản đồ |
D340409 | Quản trị CN truyền thông (mới) | D510302 | CN KT điện tử, truyền thông |
D310101 | Kinh tế (Kinh tế học, Kinh tế và quản lí | D510203 | CN KT cơ điện tử |
D310106 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | D510301 | CN kĩ thuật điện, điện tử |
D340199 | Thương mại điện tử | D620105 | Chăn nuôi |
D380107 | Luật kinh tế | D640101 | Thú y |
D340122 | Thương mại điện tử | D620109 | Nông học (mới) |
D340405 | Hệ thống thông tin quản lí | D620112 | Bảo vệ thực vật |
D380101 | Ngành Luật | D620201 | Lâm nghiệp |
D310501 | Bản đồ học | D620301 | Nuôi trồng thuỷ sản |
D340404 | Quản trị nhân lực | D850101 | Quản lí tài nguyên và môi trường |
D340115 | Marketing | D620113 | CN rau hoa quả và cảnh quan |
D340116 | Bất động sản | D620114 | Kinh doanh nông nghiệp |
D340120 | Kinh doanh quốc tế | D620109 | Nông học |
D340201 | Tài chính-Ngân hàng | D620201 | Lâm nghiệp |
D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | D640101 | Thú y |
D340202 | Bảo hiểm (mới) | D620116 | Phát triển nông thôn |
D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D620109 | Nông học |
D340107 | Quản trị khách sạn | D620301 | Nuôi trồng thủy sản |
D340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D760101 | Công tác xã hội |
D310206 | Quan hệ quốc tế | D860102 | Điều tra trinh sát |
D310101 | Kinh tế | D860104 | Điều tra hình sự |
D310401 | Tâm lí học | D860106 | Quản lí nhà nước về An ninh-Trật tự |
D340121 | Kinh doanh thương mại | D860108 | Kỹ thuật hình sự |
D340408 | Quan hệ lao động | D860111 | Quản lí, giáo dục và cải tạo phạm nhân |
D310301 | Xã hội học | D860112 | Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh |
D340101 | Quản trị kinh doanh | D840101 | Khai thác vận tải |
D340201 | Tài chính – Ngân hàng | D840106 | Khoa học hàng hải |
D340301 | Kế toán | D850102 | KT tài nguyên thiên nhiên |
D480101 | Khoa học máy tính | D850103 | Quản lí đất đai |
D460201 | Thống kê | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
D440228 | Hải dương học | D850201 | Bảo hộ lao động |
D440102 | Vật lí học |
Trường thi đại học khối A
Với những bạn ở khi vực khác nhau, thì có thể tham khảo qua các trường tổ chức thi đại học khối A ở từng khu vực cụ thể như sau:
Trường đại học thi khối A ở Hà Nội
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | Học viện KT Quân sự. | 32 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. |
2 | Đại học Trần Quốc Tuấn. | 33 | Học viện Phụ nữ Việt Nam. |
3 | Học viện Khoa học Quân sự. | 34 | Đại học Thương mại. |
4 | Học viện Hậu cần. | 35 | Học viện Ngân hàng. |
5 | Trường Sĩ quan Pháo Binh. | 36 | Đại học Công đoàn. |
6 | Trường Sĩ Quan Phòng Hóa. | 37 | Đại học Thủy lợi. |
7 | Học viện KT Mật mã. | 38 | Đại học Mỏ địa chất. |
8 | Học viện Phòng không – Không quân. | 39 | Học viện Chính sách và Phát triển. |
9 | Học viện An ninh Nhân dân. | 40 | Học viện Tài chính. |
10 | Học viện Cảnh sát Nhân dân. | 41 | Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội. |
11 | Đại học Phòng cháy chữa cháy. | 42 | Học viện Ngoại giao. |
12 | Học viện Nông nghiệp. | 43 | Đại học CN Dệt may Hà Nội. |
13 | Đại học Lâm nghiệp. | 44 | Đại học Công nghiệp Việt Hung. |
14 | Đại học Giao thông vận tải. | 45 | Đại học Kiểm sát Hà Nội. |
15 | Đại học Kinh tế Quốc dân. | 46 | Đại học Kiến trúc. |
16 | Đại học Công nghiệp Hà Nội. | 47 | Đại học Luật Hà Nội. |
17 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. | 48 | Đại học Ngoại thương. |
18 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2. | 49 | Đại học Sư phạm Hà Nội. |
19 | Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội. | 50 | Đại học Thủ đô Hà Nội. |
20 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nọi. | 51 | Đại học Đông Đô. |
21 | Viện đại học Mở Hà Nội. | 52 | Đại học Phương Đông. |
22 | Đại học Bách khoa Hà Nội. | 53 | Đại học Thăng Long. |
23 | Đại học Xây dựng. | 54 | Đại học Đại Nam. |
24 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. | 55 | Đại học Hòa Bình. |
25 | Đại học Điện lực. | 56 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. |
26 | Đại học CN Giao thông Vận tải. | 57 | Đại học Nguyễn Trãi. |
27 | Học viện Quản lý Giáo dục. | 58 | Đại học Quốc tế Bắc Hà. |
28 | Đại học Nội vụ. | 59 | Đại học Thành Tây. |
29 | Đại học FPT. | 60 | Đại học Thành Đô. |
30 | Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội. | 61 | Đại học CN và Quản lý Hữu Nghị. |
31 | Đại học CN – ĐHQG Hà Nội. |
Trường đại học thi khối A ở HCM
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | ĐH Bách Khoa. | 21 | ĐH Giao thông vận tải. |
2 | ĐH Nông lâm TP.HCM. | 22 | ĐH Hoa Sen. |
3 | ĐH Khoa học Tự nhiên. | 23 | ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. |
4 | ĐH Sài Gòn. | 24 | ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM. |
5 | ĐH Quốc tế. | 25 | ĐH Kiến trúc TP.HCM. |
6 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. | 26 | ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM. |
7 | ĐH CN Thông tin. | 27 | ĐH Kinh tế TP.HCM. |
8 | ĐH Sư phạm TP.HCM. | 28 | ĐH Nguyễn Tất Thành. |
9 | ĐH Kinh tế – Luật. | 29 | ĐH Lao động Xã hội. |
10 | ĐH Tài chính – Marketing. | 30 | ĐH Quốc tế Hồng Bàng. |
11 | Khoa Y – ĐH Quốc gia TP.HCM. | 31 | ĐH Luật TP. HCM. |
12 | ĐH Tài nguyên và Môi trường. | 32 | ĐH Quốc tế Sài Gòn. |
13 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. | 33 | ĐH Mở TP.HCM. |
14 | ĐH Tôn Đức Thắng. | 34 | ĐH Văn Hiến. |
15 | ĐH Hàng không Việt Nam. | 35 | ĐH Mỹ thuật TP.HCM. |
16 | ĐH Công nghệ Sài Gòn. | 36 | ĐHVăn Lang. |
17 | ĐH Công nghiệp TP.HCM. | 37 | ĐH Ngân hàng TP.HCM. |
18 | ĐH CN TP.HCM. | 38 | ĐH Việt – Đức. |
19 | ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM. | 39 | ĐH Ngoại thương |
20 | ĐH CNTT Gia Định. |
Trường đại học thi khối A ở miền Bắc
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | ĐH Dân lập Hải Phòng. | 19 | Đại học Thành Đông. |
2 | ĐH Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. | 20 | Đại học Hùng Vương. |
3 | ĐH Nông lâm Bắc Giang. | 21 | Đại học Sao Đỏ. |
4 | Y dược – Đại học Thái Nguyên. | 22 | Đại học Tân Trào. |
5 | ĐH Hải Phòng. | 23 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. |
6 | Dân lập Lương Thế Vinh. | 24 | Đại học Y dược Hải Phòng. |
7 | Công nghiệp Việt Trì. | 25 | Đại học Hải Dương. |
8 | ĐH Đại Nam. | 26 | Đại học Kinh Bắc. |
9 | Nông lâm Thái Nguyên. | 27 | Đại học Hạ Long. |
10 | ĐH Thái Bình. | 28 | Đại học Trưng Vương. |
11 | ĐH CNTT và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên. | 29 | Đại học Tây Bắc. |
12 | ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. | 30 | Đại học Hoa Lư. |
13 | ĐH Khoa học – Đại học Thái Nguyên. | 31 | Đại học Chu Văn An. |
14 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. | 32 | Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên. |
15 | Sư phạm KT Hưng Yên. | 33 | Đại học Công nghệ Đông Á. |
16 | ĐH Hàng hải. | 34 | Đại hoc Tân Trào. |
17 | Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. | 35 | Đại học Việt Bắc. |
18 | Đại học Hồng Đức. |
Trường đại học thi khối A ở miền Bắc
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | Đại học Sư phạm KT Vinh. | 20 | Đại học Buôn Ma Thuột. |
2 | Đại học Khánh Hòa. | 21 | Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị. |
3 | Đại học Vinh. | 22 | Đại học Công nghiệp Vinh. |
4 | Đại học Nha Trang. | 23 | Đại học Luật – Đại học Huế. |
5 | Đại học Kinh tế Nghệ An. | 24 | Đại học Dân lập Duy Tân. |
6 | Đại học Phú Yên. | 25 | Đại Học Đà Nẵng. |
7 | Đại học Hà Tĩnh. | 26 | Đại học Đông Á. |
8 | Đại học Phạm Văn Đồng. | 27 | Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. |
9 | Đại học Quảng Bình. | 28 | Đại học dân lập Phú Xuân. |
10 | Đại học Quảng Nam. | 29 | Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng. |
11 | Khoa Du lịch – Đại học Huế. | 30 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. |
12 | Đại học Quy Nhơn. | 31 | Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng. |
13 | Đại học Kinh tế – Đại học Huế. | 32 | Đại học Phan Châu Trinh. |
14 | Đại học Tài chính Kế toán. | 33 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. |
15 | Đại học Nông lâm – Đại học Huế. | 34 | Đại học Phan Thiết. |
16 | Đại học Tây Nguyên. | 35 | Đại học Đà Lạt. |
17 | Đại học Sư phạm – Đại học Huế. | 36 | Đại học Quang Trung. |
18 | Đại học Xây dựng Miền Trung. | 37 | Đại học Công nghệ Vạn Xuân. |
19 | Đại học Khoa học – Đại học Huế. | 38 | Đại học Thái Bình Dương |
Trường đại học thi khối A ở miền Bắc
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | ĐH Xây dựng Miền Tây. | 14 | ĐH KT CN Cần Thơ. |
2 | ĐH Bạc Liêu. | 15 | ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An. |
3 | ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu. | 16 | ĐH Lâm Nghiệp – Cơ sở 2. |
4 | ĐH Cần Thơ. | 17 | ĐH Kinh tế KT Bình Dương. |
5 | ĐH Bình Dương. | 18 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. |
6 | ĐH Dầu khí Việt Nam. | 19 | ĐH Nam Cần Thơ. |
7 | ĐH CN Đồng Nai. | 20 | ĐH Thủ Dầu Một. |
8 | ĐH Đồng Nai. | 21 | ĐH Quốc tế Miền Đông. |
9 | ĐH Công nghệ Miền Đông. | 22 | ĐH Tiền Giang. |
10 | ĐH Đồng Tháp. | 23 | ĐH Tân Tạo. |
11 | ĐH Dân lập Cửu Long. | 24 | ĐH Trà Vinh. |
12 | ĐH Kiên Giang. | 25 | ĐH Tây Đô. |
13 | Đại học Dân lập Lạc Hồng. | 26 | ĐH Võ Trường Toản. |
Với danh sách các trường, môn thi và ngành của khối A Thao68 hy vọng rằng các bạn lớp 12 sẽ có những nhận định và quyết định chuẩn xác nhất trong kỳ thi vào ngành năm nay nhé.
Hỏi & đáp -