Các môn thi, ngành và trường thi đại học khối C chuẩn nhất
Trong tất cả các khối, thì mình nhận thấy rằng khối C dường như là khối dễ có việc làm với khá nhiều ngành nhẹ nhàng đỏi hỏi sự tỷ mĩ cực kỳ thích hợp với các bạn nữ. Đồng thời, các ngành của khối này đang nhận được sự quan tâm của khá nhiều bạn sinh viên khi chuẩn bị bước vào kỳ thi năm này.
Và nếu các bạn có ý định, tìm hiểu về ngành, môn thi và trường đại học khối B thì có thể tham khảo ở bài viết này của Thao68 nhé.
Contents
Khối C gồm những môn thi nào?
Trước đây, khối C được mặc định với các môn: Văn, Sử, Địa tuy nhiên cũng như khối B mới đây Bộ Giáo Dục đã tiến hành cải tiến và thêm 1 số môn để phù hợp với nhu cầu đòi hỏi của một số ngành nghề yêu cầu ở khối C.
- C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí.
- C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học.
- C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử.
- C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí.
- C05: Ngữ văn, Vật lí, Hóa học.
- C06: Ngữ văn, Vật lí, Sinh học.
- C07: Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử.
- C08: Ngữ văn, Hóa học, Sinh.
- C09: Ngữ văn, Vật lí, Địa lí.
- C10: Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử.
- C12: Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử.
- C13: Ngữ văn, Sinh học, Địa.
- C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân.
- C15: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội.
- C16: Ngữ văn, Vật lí, Giáo dục công dân.
- C17: Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân.
- C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân.
- C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân.
Các ngành nghề thuộc khối C
Với các ngành nghề đang được khá nhiều bạn quan tâm, những ai đang có ý định chọn khối C thì có thể tham khảo một số ngành của khối này như sau:
STT | Tên ngành | STT | Tên ngành | STT | Tên ngành |
1 | An toàn thông tin | 41 | Kinh doanh nông nghiệp | 81 | Quản lý nhà nước |
2 | Báo chí | 42 | Kinh doanh thương mại | 82 | Quản lý nhà nước về an ninh trật tự |
3 | Bảo tàng học | 43 | Kinh doanh xuất bản phẩm | 83 | Quản lý tài nguyên rừng |
4 | Bất động sản | 44 | Kinh tế chính trị | 84 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
5 | Bệnh học thủy sản | 45 | Kinh tế nông nghiệp | 85 | Quản lý thông tin |
6 | Biên phòng | 46 | Kinh tế vận tải | 86 | Quản lý thủy sản |
7 | Chính trị học | 47 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 87 | Quản lý văn hoá |
8 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 48 | Kỹ thuật điện | 88 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
9 | Công nghệ chế tạo máy | 49 | Kỹ thuật cơ khí | 89 | Quản trị khách sạn |
10 | Công nghệ dệt, may | 50 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 90 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
11 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 51 | Kỹ thuật hạt nhân | 91 | Quản trị nhân lực |
12 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 52 | Kỹ thuật hình sự | 92 | Quản trị văn phòng |
13 | Công nghệ sợi, dệt | 53 | Kỹ thuật máy tính | 93 | Quốc tế học |
14 | Công nghệ thông tin | 54 | Kỹ thuật môi trường | 94 | Sinh học |
15 | Công nghệ truyền thông | 55 | Kỹ thuật nhiệt | 95 | Sư phạm công nghệ |
16 | Công tác thanh thiếu niên | 56 | Kỹ thuật phần mềm | 96 | Sư phạm Địa lý |
17 | Công tác xã hội | 57 | Kỹ thuật tàu thuỷ | 97 | Sư phạm Hoá học |
18 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 58 | Kỹ thuật xây dựng | 98 | Sư phạm Lịch sử |
19 | Du lịch | 59 | Kỹ thuật y sinh | 99 | Sư phạm Ngữ văn |
20 | Địa lý học | 60 | Lịch sử | 100 | Sư phạm Vật lý |
21 | Địa lý tự nhiên | 61 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 101 | Tâm lý học |
22 | Điều dưỡng | 62 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 102 | Tâm lý học giáo dục |
23 | Đông phương học | 63 | Luật kinh tế | 103 | Thiết kế đồ họa |
24 | Điều tra hình sự | 64 | Luật quốc tế | 104 | Thông tin – thư viện |
25 | Giáo dục chính trị | 65 | Lưu trữ học | 105 | Thú y |
26 | Giáo dục công dân | 66 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 106 | Thương mại điện tử |
27 | Giáo dục Đặc biệt | 67 | Luật | 107 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam |
28 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 68 | Marketing | 108 | Toán học |
29 | Hán Nôm | 69 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 109 | Toán ứng dụng |
30 | Hàn Quốc học | 70 | Ngôn ngữ học | 110 | Tôn giáo học |
31 | Hệ thống thông tin | 71 | Ngôn ngữ Khmer | 111 | Triết học |
32 | Hệ thống thông tin quản lý | 72 | Ngôn ngữ Nhật | 112 | Trinh sát an ninh |
33 | Kế toán | 73 | Nhân học | 113 | Trinh sát cảnh sát |
34 | Khoa học cây trồng | 74 | Nhật Bản học | 114 | Truyền thông đa phương tiện |
35 | Khoa học hàng hải | 75 | Phát triển nông thôn | 115 | Truyền thông đại chúng |
36 | Khoa học máy tính | 76 | Quan hệ công chúng | 116 | Văn hoá học |
37 | Khoa học môi trường | 77 | Quản lý công | 117 | Văn học |
38 | Khoa học quản lý | 78 | Quản lý đất đai | 118 | Vật lý học |
39 | Khuyến nông | 79 | Quản lý bệnh viện | 119 | Việt Nam học |
40 | Kiến trúc cảnh quan | 80 | Quản lý giáo dục | 120 | Xã hội học |
Một số ngành nghề khối A mà các bạn cần quan tâm
Các trường đại học thi khối C
Với mỗi bạn sinh viên ở từng vùng khác nhau, hãy thử tham khảo qua những trường đại học thi khối C ở cả nước để lựa chọn trường gần khu vực của mình đang sống cho thuận tiện nhé.
Tường ở Miền Bắc
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 26 | Đại học Hùng Vương |
2 | Học viện Biên phòng | 27 | Đại học Kiểm sát Hà Nội |
3 | Học viện Chính sách và Phát triển | 28 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội |
4 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | 29 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội |
5 | Học viện Dân tộc | 30 | Đại học Khoa học Thái Nguyên |
6 | Học viện Ngân hàng | 31 | Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên |
7 | Học viện Ngoại giao | 32 | Đại học Kinh Bắc |
8 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 33 | Đại học Lâm nghiệp Việt Nam |
9 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 34 | Đại học Lao động – Xã hội |
10 | Học viện Quản lý giáo dục | 35 | Đại học Luật Hà Nội |
11 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 36 | Đại học Nguyễn Trãi |
12 | Học viện Tòa Án | 37 | Đại học Nội vụ Hà Nội |
13 | Đại học Chính trị | 38 | Đại học Nông lâm Thái Nguyên |
14 | Đại học Công Đoàn | 39 | Đại học Phenikaa |
15 | Đại học Công nghệ Đông Á | 40 | Đại học Phương Đông |
16 | Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị | 41 | Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng |
17 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 42 | Đại học Sư phạm Hà Nội |
18 | Đại học Đại Nam | 43 | Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương |
19 | Đại học FPT Hà Nội | 44 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
20 | Đại học Giáo dục – ĐHQG Hà Nội | 45 | Đại học Thăng Long |
21 | Đại học Hòa Bình | 46 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
22 | Đại học Hạ Long | 47 | Đại học Thành Đô |
23 | Đại học Hải Phòng | 48 | Đại học Thủ đô Hà Nội |
24 | Đại học Hải Dương | 49 | Đại học Y tế Công cộng |
25 | Đại học Hoa Lư | 50 | Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội |
Trường ở Miền Trung
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | Đại học Công nghiệp Vinh | 17 | Đại học Phú Xuân |
2 | Đại học Duy Tân | 18 | Đại học Quảng Nam |
3 | Trường Du lịch – Đại học Huế | 19 | Đại học Quảng Bình |
4 | Đại học Đông Á | 20 | Đại học Quang Trung |
5 | Đại học Đà Lạt | 21 | Đại học Quy Nhơn |
6 | Đại học Đà Nẵng Phân hiệu Kon Tum | 22 | Đại học Sư phạm Đà Nẵng |
7 | Đại học Hồng Đức | 23 | Đại học Sư phạm Huế |
8 | Đại học Hà Tĩnh | 24 | Đại học Tài chính – Kế toán |
9 | Đại học Khoa học Huế | 25 | Đại học Tài chính – Kế toán Phân hiệu Huế |
10 | Đại học Khánh Hòa | 26 | Đại học Tài Nguyên và Môi trường Phân hiệu Thanh Hóa |
11 | Đại học Luật Huế | 27 | Đại học Tây Nguyên |
12 | Đại học Nội vụ Phân hiệu Quảng Nam | 28 | Đại học Thái Bình Dương |
13 | Đại học Nông lâm Huế | 29 | Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa |
14 | Đại học Phạm Văn Đồng | 30 | Đại học Vinh |
15 | Đại học Phan Thiết | 31 | Đại học Yersin Đà Lạt |
16 | Đại học Phú Yên |
Trường ở miền Nam
STT | Tên trường | STT | Tên Trường |
1 | Đại học An Giang | 20 | Đại học Lạc Hồng |
2 | Đại học Bạc Liêu | 21 | Đại học Mở TP HCM |
3 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | 22 | Đại học Nội vụ Phân hiệu TP HCM |
4 | Đại học Bình Dương | 23 | Đại học Nguyễn Tất Thành |
5 | Đại học Cần Thơ | 24 | Đại học Ngân hàng TP HCM |
6 | Đại học Cần Thơ Cơ sở Hòa An | 25 | Đại học Nam Cần Thơ |
7 | Đại học Cửu Long | 26 | Đại học Quốc tế Sài Gòn |
8 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | 27 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
9 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 28 | Đại học Sư phạm TP HCM |
10 | Đại học Công nghệ TP HCM | 29 | Đại học Sài Gòn |
11 | Đại học Đồng Nai | 30 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
12 | Đại học Đồng Tháp | 31 | Đại học Tây Đô |
13 | Đại học Gia Định | 32 | Đại học Tôn Đức Thắng |
14 | Đại học Hùng Vương TP HCM | 33 | Đại học Thủ Dầu Một |
15 | Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM | 34 | Đại học Tiền Giang |
16 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP HCM | 35 | Đại học Văn Hiến |
17 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 36 | Đại học Văn hóa TP HCM |
18 | Đại học Lao động – Xã hội Cơ sở 2 | 37 | Đại học Văn Lang |
19 | Đại học Luật TP HCM |
Khối C được xem là khá hấp dẫn với các ngành, nghề dễ có việc làm sau khi ra trường. Các bạn sinh viên có thể tham khảo qua bài viết này của Thao68, để đưa ra những sự lựa chọn chính xác cho mình trong tương lai nhé.
Hỏi & đáp -